CFDs
Contratos por diferença (CFD) é um acordo entre o trader e a corretagem no qual um ativo é adquirido ou vendido a um mark-up do custo oferecido. Semelhante ao Forex, a negociação de CFD não envolve compra ou venda de um ativo físico, mas especula os movimentos dos preços desses ativos.
Vantangens em negociar com CFDs
As vantagens e natureza de CFDs são bastante semelhantes ao câmbio de moedas no mercado Forex. Ambos instrumentos podem beneficiar-se de:
- Alta alavancagem;
- Horas de negociação convenientes (negociação 24/5);
- Negociações baseadas em spread sem comissões;
- Alta volatilidade.
Negocie CFDs Hoje!
O Forex Club oferece transações com CFDs através de suas Plataformas MetaTrader4 e ActTrader. Você pode negociar CFDs da mesma forma que negocia pares de moeda; Basta encontrar o instrumento na janela de transações de sua plataforma e iniciar uma ordem como faz normalmente.
CFDs estão disponíveis para negociação 24 horas por dia, de 23:00GMT de domingo até 21:00GMT de sexta-feira. Taxas de transferência são cobradas para todas as posições mantidas de um dia para o outro; mais informações podem ser encontradas nos Termos e Condições do MetaTrader4 e ActTrader.
Instrumentos Disponíveis:
| Plataforma | Instrumento | Unidade de medida | Volume mínimo de negociação | Margem requerida | Custo da comissão | (Tipo) |
MetaTrader 4 |
XAGUSD (Silver) | Troy ounce (TR. Oz.) | 500 | $100 | 5 | Metal Precioso |
MetaTrader 4 |
XAUUSD (Gold) | Troy ounce (TR. Oz.) | 10 | $100 | 50 | Metal Precioso |
| ActTrader | Brent Crude Oil (BRN) | Barrel (bbls) | 100 | $400 | $1.20 | Energia |
| ActTrader | Light Sweet Crude Oil (CL) | Barrel (bbls) | 100 | $400 | $1.20 | Energia |
| ActTrader | Henry Hub Natural Gas (NG) | Million British thermal units (mmBtu) | 1000 | $400 | $1.20 | Energia |
| ActTrader | Heating Oil (HO) | Gallon (gal) | 4200 | $400 | $1.20 | Energia |
| ActTrader | WTI Crude Oil (WBS) | Barrel (bbls) | 100 | $400 | $1.20 | Energia |
| ActTrader | Platinum (PL) | Troy ounce (TR. Oz.) | 5 | $400 | $1.20 | Metais |
| ActTrader | Palladium (PA) | Troy ounce (TR. Oz.) | 10 | $400 | $1.20 | Metais |
| ActTrader | Copper (HG) | Pound (lb) | 2500 | $400 | $1.20 | Metais |
| ActTrader | Zinc (ZS) | Tonne (t) | 1 | $200 | $0.60 | Metais |
| ActTrader | Aluminum (AL) | Tonne (t) | 1 | $200 | $0.60 | Metais |
| ActTrader | Nickel (NI) | Tonne (t) | 1 | $700 | $2 | Metais |
| ActTrader | S&P 500 (ES) | Index | 5 | $400 | $1.20 | Indices |
| ActTrader | NASDAQ-100 (NQ) | Index | 2 | $400 | $1.20 | Indices |
| ActTrader | Dow Jones (YM) | Index | 1 | $800 | $2.40 | Indices |
| ActTrader | Nikkei 225 (NKD) | Index | 1 | $800 | $2.40 | Indices |
| ActTrader | S&P MidCap 400 (EMD) | Index | 10 | $400 | $1.20 | Indices |
| ActTrader | AEX – Netherlands (FTI) | Index | 20 | $450 | $1.20 | Indices |
| ActTrader | CAC 40 – France (FCE) | Index | 1 | $350 | $1.20 | Indices |
| ActTrader | DAX – German (FDAX) | Index | 1 | $400 | $0.50 | Indices |
| ActTrader | EURO STOXX 50 (FESX) | Index | 2 | $450 | $2.40 | Indices |
| ActTrader | IBEX 35 – Spanish (IBX) | Index | 1 | $800 | $1.20 | Indices |
| ActTrader | Russell 2000 (TF) | Index | 10 | $400 | $1.20 | Indices |
| ActTrader | Bovespa – Brazil (BZ) | Index | 1 | $7,000 | $12 | Indices |
| ActTrader | Hang Seng – China (HIS) | Index | 5 | $600 | $1.20 | Indices |
| ActTrader | FTSE 100 – England (Z) | Index | 1 | $450 | $1.20 | Indices |
| ActTrader | Apple Inc. (AAPL) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Bank of America (BAC) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Boeing Co. (BA) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Citigroup Inc. (C) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Google Inc. (GOOG) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Intel Corp. (INTC) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Johnson&Johnson (JNJ) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Wal-Mart Stores (WMT) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Walt Disney Co. (DIS) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | McDonald's Corp. (MCD) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Microsoft Corp. (MSFT) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Nike Inc. (NKE) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Philip Morris (PM) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Starbucks Corp. (SBUX) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Yahoo! Inc. (YHOO) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Coca-Cola Enterprises (CCE) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Ford Motor Co. (F) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | General Electrics Co. (GE) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | Harley-Davidson (HOG) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | IBM (IBM) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (USA) |
| ActTrader | China Mobile (CHL) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (China) |
| ActTrader | China Unicom Ltd. (CHU) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (China) |
| ActTrader | HSBC Holdings (HBC) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (China) |
| ActTrader | Hutchinson Technology Inc. (HTCH) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (China) |
| ActTrader | Petrochina (PTR) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (China) |
| ActTrader | Petrobras S.A. (PBR) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (Brazil) |
| ActTrader | Vale S.A. (VALE) | Stock | 10 | 5% | $0.40 | Ações (Brazil)Abrir Conta Real |


